E

Iedereen verdient de beste behandeling bij lymfeklierkanker!

Esmee Kras

( Member of team: De Krasjes )

Raised

25
12% reached of my target amount €200
134% Achieved from my goal 100 km

Schoon zijn van kanker betekent namelijk niet dat je ook gezond bent. Helaas kampen veel (ex)patienten met de levenslange vervelende gevolgen van de behandelingen. Onvruchtbaarheid, een chemobrein, levenslange oververmoeidheid, overprikkeld, versleten gewrichten enz. komen helaas veelvuldig voor. Dat moet beter.

Door mee te doen aan de Wandel Challenge van Lymph&Co, en zoveel mogelijk donaties te ontvangen, draag ik bij aan betere behandeling bij lymfeklierkanker, simpel omdat iedereen met lymfeklierkanker de beste behandeling verdient. O ja, en 100% van jouw donatie gaat naar onderzoek!

Wandelen 30 september 30-09-2024 | 08:52
Wandelen 29 september 29-09-2024 | 08:51
Wandelen 27 september 27-09-2024 | 20:52
Wandelen 25 september 25-09-2024 | 20:52
Wandelen 24 september 24-09-2024 | 20:52
Wandelen 23 september 23-09-2024 | 19:22
Wandelen 22 september 22-09-2024 | 15:10
Wandelen 21 september 21-09-2024 | 15:09
Wandelen 20 september 20-09-2024 | 15:09
Wandelen 19 september 19-09-2024 | 21:06
Wandeling 18 september 18-09-2024 | 21:24
Wandelen 17 september 17-09-2024 | 21:23
Wandelen 16 september 16-09-2024 | 21:19
Wandelen 15 september 15-09-2024 | 22:12
Wandelen 14 september 14-09-2024 | 22:12
Wandelen 13 september 13-09-2024 | 19:11
Wandelen 12 september 12-09-2024 | 19:11
Wandelen 11 september 11-09-2024 | 19:04
Wandelen 10 september 10-09-2024 | 19:47
Wandelen 9 september 09-09-2024 | 15:51
Wandelen 8 september 08-09-2024 | 15:51
Wandelen 7 september 07-09-2024 | 15:50
Wandelen 6 september 06-09-2024 | 08:27
Wandelen 5 september 05-09-2024 | 22:51
Wandelen 4 september 04-09-2024 | 22:54
Wandelen 3 september 03-09-2024 | 19:51
Wandelen 2 september 02-09-2024 | 20:26
Wandelen 1 september 01-09-2024 | 20:27
Wandelen 28 september 28-08-2024 | 08:51

View all
Wandelen 30 september 30-09-2024 | 08:52
Wandelen 29 september 29-09-2024 | 08:51

Raised €250

Raised €500

Raised €1,000

Received first donation

Received 10 donations

Received 25 donations

Received 50 donations

Posted a blog update

Show more