Steun onderzoek: verminder bijwerkingen!

Suus van der Pijl

Raised

1,285
64% reached of my target amount €2,000
100% Achieved from my goal 200 km

Chemokuren geven nare bijwerkingen. Veel mensen hebben hier niet alleen tijdens hun ziekte, maar ook blijvend last van. Stichting Lymph&Co vindt dat dit anders moet en financiert onderzoek naar medicijnen die blijvende bijwerkingen verminderen en hopelijk zelfs kunnen voorkomen.

25 jaar na mijn eigen behandeling tegen lymfeklierkanker zet ik mij hiervoor in:
ik ga in september, wereld lymfeklierkanker maand, minimaal 200 kilometer lopen.
Woon-werkverkeer, tussen de middag, in de avonden en weekenden zet ik letterlijk mijn beste beentje voor om zo geld op te halen voor dit onderzoek.

Uiteraard hoop ik zoveel mogelijk geld op te halen en dit 29 september (na de laatste wandeling met alle deelnemers) te kunnen overhandigen aan Lymph&Co!! Help jij me?

Donderdag 26 september 26-09-2024 | 18:07
Woensdag 25 september 25-09-2024 | 18:07
Dinsdag 24 september 24-09-2024 | 19:53
Maandag 23 september 23-09-2024 | 18:03
Zondag 22 september 22-09-2024 | 20:10
Zaterdag 21 september 21-09-2024 | 16:23
Vrijdag 20 september 20-09-2024 | 19:54
Donderdag 19 september 19-09-2024 | 21:17
Woensdag 18 september 18-09-2024 | 20:37
Dinsdag 17 september 17-09-2024 | 20:41
Maandag 16 september 16-09-2024 | 20:44
Zondag 15 september 15-09-2024 | 20:08
Zaterdag 14 september 14-09-2024 | 22:04
Vrijdag 13 september 13-09-2024 | 21:48
Donderdag 12 september 12-09-2024 | 20:45
Woensdag 11 september 11-09-2024 | 21:23
Dinsdag 10 september 10-09-2024 | 19:56
Maandag 9 september 09-09-2024 | 20:35
Zondag 8 september 08-09-2024 | 20:52
Zaterdag 7 september 07-09-2024 | 22:04
Vrijdag 6 september 06-09-2024 | 22:20
Donderdag 5 september 05-09-2024 | 20:33
Woensdag 4 september 04-09-2024 | 05:41
Zon 1, ma 2 + di 3 september 01-09-2024 | 06:26

(zondag t/m dinsdag)


View all
Donderdag 26 september 26-09-2024 | 18:07
Woensdag 25 september 25-09-2024 | 18:07

Raised €250

Raised €500

Raised €1,000

Received first donation

Received 10 donations

Received 25 donations

Received 50 donations

Posted a blog update

Show more